2022 Kurs Ücretleri
ydın Sürücü Belgesi Fiyatları 2022
Altta yer alan fiyatlar her şey dahil fiyatlardır.
Ehliyet Sınıfları | Sürücü Kursu Fiyatları | Sınav Giriş Ücreti
(E-sınav + Direksiyon) |
Harçlar (Maliye) | Toplam |
A1 Sınıfı | 1630 TL | 290 TL | 715 TL | 2635 TL |
A2 Sınıfı | 2190 TL | 290 TL | 715 TL | 3195 TL |
A Sınıfı | 2330 TL | 290 TL | 715 TL | 3335 TL |
B Sınıfı Manuel ve Otomatik (Otomobil ) | 3230 TL | 290 TL | 1461 TL | 4981 TL |
B, C, D’den A1 Sınıfı (Motosiklet Fark) | 1560 TL | 160 TL | 715 TL | 2435 TL |
B, C, D’den A2 Sınıfı (Motosiklet Fark) | 1800 TL | 160 TL | 715 TL | 2675 TL |
B, C, D’den A Sınıfı (Motosiklet Fark) | 2040 TL | 160 TL | 715 TL | 2915 TL |
A1’DEN A2 | 1200 TL | 160 TL | 715 TL | 2075 TL |
A1’DEN A | 1800 TL | 160 TL | 715 TL | 2675 TL |
A2’DEN A | 1800 TL | 160 TL | 715 TL | 2675 TL |
A1, A2, A’DAN B | 2800 TL | 160 TL | 1461 TL | 4421 TL |
B OTAMATİK – MANUALE GEÇİŞ | 1400 TL | 160 TL | 1461 TL | 3021 TL |
100 Ceza Puanı | 1360 TL | – | – | 1360 TL |
Hatırlatmalar:
- Ehliyet fiyatları: Sürücü kursu fiyatları + Ehliyet harç ücreti+ Sınava giriş ücreti şeklindedir. 3 elden, 5 kredi kartına taksit ödemeden oluşur.
- Sürücü kursu ücretleri kursa ödenir. Ehliyet harçları Maliye, Sınav giriş ücretleri ise MEB’e ödenir.
- İlk defa ehliyet alanlar teorik sınav giriş ücreti: 130 TL
- Direksiyon sınav ücreti: 160 TL
- Sınıf yükseltenler sadece direksiyon sınav ücreti öderler 160 TL.
- Fiyatlar Aydın ili için geçerlidir.